四大陸選手権2011 女子シングル 結果

★掲載時、女子シングルFSは地上波未放送なのでネタバレご注意。

SP結果

Pl. Name Nation TSS TES PCS
1 Miki ANDO JPN 66.58 35.69 30.89
2 Mao ASADA JPN 63.41 33.20 30.21
3 Rachael FLATT USA 62.23 33.43 28.80
4 Mirai NAGASU USA 59.78 30.55 29.23
5 Alissa CZISNY USA 58.94 31.00 28.94
6 Akiko SUZUKI JPN 57.64 29.61 28.03
7 Cynthia PHANEUF CAN 55.65 28.90 27.75
8 Min-Jeong KWAK KOR 50.47 26.81 23.66
9 Amelie LACOSTE CAN 50.06 25.03 25.03
10 Cheltzie LEE AUS 48.72 25.40 23.32
11 Myriane SAMSON CAN 46.33 22.22 25.11
12 Yea-Ji YUN KOR 39.37 22.08 17.29
13 Bingwa GENG CHN 39.20 19.80 20.40
14 Melinda WANG TPE 36.51 18.61 17.90
15 Victoria MUNIZ PUR 35.45 18.11 18.34
16 Qiuying ZHU CHN 35.08 19.02 17.06
17 Chae-Hwa KIM KOR 33.76 15.56 18.20
18 Mimi Tanasorn CHINDASOOK THA 33.73 17.76 15.97
19 Lejeanne MARAIS RSA 31.99 17.39 15.60
20 Jaimee NOBBS AUS 31.94 17.11 15.83
21 Crystal KIANG TPE 31.89 15.95 15.94
22 Mericien VENZON PHI 30.64 16.19 15.45
23 Melanie SWANG THA 29.50 16.33 13.17
24 Chaochih LIU TPE 28.52 14.81 13.71
25 Tiffany Packard YU HKG 27.51 12.96 14.55
26 Brittany LAU SIN 26.61 13.14 13.47
27 Taryn JURGENSEN THA 26.28 14.10 14.18
28 Reyna HAMUI MEX 23.73 11.32 13.41
29 Mary Ro REYES MEX 22.22 9.71 12.51

ミキティ、初めて今シーズン、SPうまくいったんじゃないでしょうか。
とっても綺麗だったです。
真央ちゃんは3Aが回転不足だったようでTSSが抑えられちゃいましたね。
しかし、1~6位までのFS最終グループになる選手が日本とアメリカで占めてるって、すげーな(笑)。
確かに四大陸はベストメンバーじゃない国もあるんだろうけれど。

FS結果

Pl. Name Nation TSS TES PCS
1 Miki ANDO JPN 134.76 73.03 61.73
2 Mao ASADA JPN 132.89 70.18 62.71
3 Mirai NAGASU USA 129.68 69.61 60.07
4 Rachael FLATT USA 118.08 60.94 57.14
5 Alissa CZISNY USA 109.87 52.82 58.05
6 Cynthia PHANEUF CAN 107.49 52.35 55.14
7 Akiko SUZUKI JPN 104.95 49.18 55.77
8 Min-Jeong KWAK KOR 96.68 51.09 45.59
9 Amelie LACOSTE CAN 87.42 40.18 48.24
10 Cheltzie LEE AUS 79.18 34.90 44.28
11 Myriane SAMSON CAN 74.87 28.81 46.06
12 Yea-Ji YUN KOR 72.49 34.76 38.73
13 Lejeanne MARAIS RSA 69.91 37.07 32.84
14 Chae-Hwa KIM KOR 68.03 32.33 36.70
15 Qiuying ZHU CHN 67.30 33.30 36.00
16 Bingwa GENG CHN 65.38 29.86 38.52
17 Victoria MUNIZ PUR 63.95 30.79 33.16
18 Melinda WANG TPE 59.64 27.04 32.60
19 Jaimee NOBBS AUS 57.99 28.58 30.41
20 Mimi Tanasorn CHINDASOOK THA 57.81 28.93 30.88
21 Crystal KIANG TPE 54.71 23.75 30.96
22 Mericien VENZON PHI 53.53 23.41 30.12
23 Melanie SWANG THA 52.58 26.11 26.47
24 Chaochih LIU TPE 49.76 22.26 29.50

総合順位

1 Miki ANDO JPN 201.34 1 1
2 Mao ASADA JPN 196.30 2 2
3 Mirai NAGASU USA 189.46 4 3
4 Rachael FLATT USA 180.31 3 4
5 Alissa CZISNY USA 168.81 5 5
6 Cynthia PHANEUF CAN 163.14 7 6
7 Akiko SUZUKI JPN 162.59 6 7
8 Min-Jeong KWAK KOR 147.15 8 8
9 Amelie LACOSTE CAN 137.48 9 9
10 Cheltzie LEE AUS 127.90 10 10
11 Myriane SAMSON CAN 121.20 11 11
12 Yea-Ji YUN KOR 111.86 12 12
13 Bingwa GENG CHN 104.58 13 16
14 Qiuying ZHU CHN 102.38 16 15
15 Lejeanne MARAIS RSA 101.90 19 13
16 Chae-Hwa KIM KOR 101.79 17 14
17 Victoria MUNIZ PUR 99.40 15 17
18 Melinda WANG TPE 96.15 14 18
19 Mimi Tanasorn CHINDASOOK THA 91.54 18 20
20 Jaimee NOBBS AUS 89.93 20 19
21 Crystal KIANG TPE 86.60 21 21
22 Mericien VENZON PHI 84.17 22 22
23 Melanie SWANG THA 82.08 23 23
24 Chaochih LIU TPE 78.28 24 24

最終グループ、レイチェル→未来→ミキティと完璧にミスなく滑ってて、あこちゃん→アリッサでミスが大きく出ました。
真央ちゃんもほぼ完璧でした。

ミキティTESが73て!見ている分には休みの多いプログラムだなって思うんですが、あれはきっと後半の5連続ジャンプ用に体力を温存するためなのだろう(笑)。
あと、体少し柔らかくなったのかなって思いました。
スコアを見ると、スケーティングの要素にeとか<とかまったく付いてないんで、基礎に忠実に滑ってるから点が高いんだなって思いました。

真央ちゃんはFSは3A認定されましたっ。GOEが1.29ついてました。きれいだったもんね。
愛の夢って、また休みのないプログラムだねえ。そういうとこもGOEで評価してくれよジャッジよ。

3位の未来、FS完璧だったです!未来のFSのいいヤツ見るの久しぶりかも。

そんなわけで、日本人表彰台独占といってもいいような結果でした。

優勝インタビューでミキティは英語でちゃんと答えてました。
外国人コーチとコミュニケーション取るにはやっぱり話せないとね~(割りに分かりやすい英語を喋るアナウンサーではあったけど)。かっこいいです、ミキティやっぱり。

世界選手権、ほんと楽しみになってきた。キムヨナ出るみたいですけど、演技どうこうより、ジャッジがどういう点をつけるか見たい(笑)。
真央ちゃんはもちろん、ミキティ、レイチェル、アリッサ、カロリーナ、アリョーナ、マカロワちゃん、キーラ、ゲデ子あたりでつぶしてくれ。

Pちゃんも出るんだろうけど、ぜひ、フローランと高橋君と殿、小塚君、ジェレミー(出んの?)、ライアン、ブライアン、トマシュあたりでつぶしてくれ(笑)。