◆男子FS順位◆
Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS |
1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 160.51 | 78.65 | 82.86 |
2 | Takahiko KOZUKA | JPN | 157.27 | 83.19 | 75.08 |
3 | Yuzuru HANYU | JPN | 151.58 | 78.20 | 73.38 |
4 | Jeremy ABBOTT | USA | 148.98 | 71.70 | 78.28 |
5 | Adam RIPPON | USA | 137.30 | 66.10 | 71.20 |
6 | Jinlin GUAN | CHN | 137.30 | 72.30 | 66.00 |
7 | Jialiang WU | CHN | 136.48 | 74.90 | 61.58 |
8 | Nan SONG | CHN | 134.66 | 75.02 | 60.64 |
9 | Armin MAHBANOOZADEH | USA | 134.27 | 67.93 | 66.34 |
10 | Shawn SAWYER | CAN | 127.23 | 59.31 | 67.92 |
11 | Kevin REYNOLDS | CAN | 126.08 | 63.34 | 64.74 |
12 | Misha GE | UZB | 123.46 | 62.68 | 60.78 |
13 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 119.80 | 61.80 | 58.00 |
14 | Min-Seok KIM | KOR | 114.92 | 64.28 | 50.64 |
15 | Joey RUSSELL | CAN | 113.51 | 57.87 | 57.64 |
16 | Mark WEBSTER | AUS | 95.28 | 48.16 | 47.12 |
17 | Jordan JU | TPE | 89.96 | 48.04 | 42.92 |
18 | Wun-Chang SHIH | TPE | 80.60 | 39.18 | 41.42 |
19 | Brendan KERRY | AUS | 80.19 | 40.11 | 41.08 |
20 | Stephen Li-Chung KUO | TPE | 80.14 | 36.92 | 43.22 |
で、最終結果
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 244.00 | 1 | 1 |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 228.01 | 3 | 3 |
3 | Jeremy ABBOTT | USA | 225.71 | 2 | 4 |
4 | Takahiko KOZUKA | JPN | 223.52 | 6 | 2 |
5 | Adam RIPPON | USA | 210.01 | 4 | 5 |
6 | Jinlin GUAN | CHN | 201.98 | 9 | 6 |
7 | Armin MAHBANOOZADEH | USA | 200.67 | 5 | 9 |
8 | Jialiang WU | CHN | 199.78 | 10 | 7 |
9 | Nan SONG | CHN | 195.13 | 12 | 8 |
10 | Shawn SAWYER | CAN | 192.94 | 7 | 10 |
11 | Kevin REYNOLDS | CAN | 191.55 | 8 | 11 |
12 | Misha GE | UZB | 182.06 | 13 | 12 |
13 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 180.75 | 11 | 13 |
14 | Joey RUSSELL | CAN | 171.18 | 14 | 15 |
15 | Min-Seok KIM | KOR | 168.59 | 15 | 14 |
16 | Mark WEBSTER | AUS | 143.54 | 16 | 16 |
17 | Jordan JU | TPE | 134.33 | 18 | 17 |
18 | Brendan KERRY | AUS | 125.64 | 17 | 19 |
19 | Wun-Chang SHIH | TPE | 120.96 | 19 | 18 |
20 | Stephen Li-Chung KUO | TPE | 117.96 | 20 | 20 |
高橋くんおめでとうでした。
高橋君、ひとりPCS80点台出しました。うんすごく良かったですもん。
これであのPちゃんと同レベルの点数ですが、なんかPちゃんむかつく(笑)。
小塚君はTESひとり80点台出してます。SPがもっと丁寧に滑れてたら台乗りしていたかもしれないですね。筋力ついたのかなー、ジャンプがものすごく高くなった。
羽生君が2位になるとは思ってもおらず、やっぱりみんな世界選手権照準に調整してるんだなって感じました。
カナダのケビンが調子悪いのがなんか心配。君に頑張ってもらわないとPちゃんがいつまでものさばるからイヤ(ってPちゃんまだ20歳とかだっけ)。
高橋君、優勝インタビューで、英語の質問は分かるのに答えが日本語だったのが面白かった。
ショウロンポー食べに行ったでしょうか(笑)。
コメント欄を閉じました