バンクーバーオリンピック 男子フィギュアスケート FS滑走順

バンクーバーオリンピック 男子フィギュアスケート FS滑走順決まりました。
☆SPの結果も分かってしまうので、ネタバレしたくない方は見ないでね(笑)。

17:00:00 17:07:00 Warm-Up Group No.1
17:07:30 17:15:50 1 VERNER Tomas CZE 19 65.32
17:15:50 17:24:10 2 BACCHINI Paolo ITA 20 64.42
17:24:10 17:32:30 3 PFEIFER Viktor AUT 23 60.88
17:32:30 17:40:50 4 CHIPEUR Vaughn CAN 24 57.22
17:40:50 17:49:10 5 KOVALEVSKI Anton UKR 21 63.81
17:49:10 17:57:30 6 SCHULTHEISS Adrian SWE 22 63.13

17:57:30 18:04:30 Warm-Up Group No.2
18:05:00 18:13:20 7 LINDEMANN Stefan GER 17 68.50
18:13:20 18:21:40 8 BORODULIN Artem RUS 13 72.24
18:21:40 18:30:00 9 ABBOTT Jeremy USA 15 69.40
18:30:00 18:38:20 10 CONTESTI Samuel ITA 14 70.60
18:38:20 18:46:40 11 FERNANDEZ Javier ESP 16 68.69
18:46:40 18:55:00 12 JOUBERT Brian FRA 18 68.00

18:55:00 19:10:00 Resurfacing of the Ice

19:10:00 19:17:00 Warm-Up Group No.3
19:17:30 19:25:50 13 KOZUKA Takahiko JPN 8 79.59
19:25:50 19:34:10 14 TEN Denis KAZ 10 76.24
19:34:10 19:42:30 15 van der PERREN Kevin BEL 12 72.90
19:42:30 19:50:50 16 AMODIO Florent FRA 11 75.35
19:50:50 19:59:10 17 CHAN Patrick CAN 7 81.12
19:59:10 20:07:30 18 BREZINA Michal CZE 9 78.80

20:07:30 20:14:30 Warm-Up Group No.4
20:15:00 20:23:20 19 LYSACEK Evan USA 2 90.30
20:23:20 20:31:40 20 ODA Nobunari JPN 4 84.85
20:31:40 20:40:00 21 LAMBIEL Stephane SUI 5 84.63
20:40:00 20:48:20 22 TAKAHASHI Daisuke JPN 3 90.25
20:48:20 20:56:40 23 WEIR Johnny USA 6 82.10
20:56:40 21:05:00 24 PLUSHENKO Evgeni RUS 1 90.85

トマシュが最初って・・・・(涙)。
ジュベールはこの位置だから、クワドを3回絶対入れてくると思うので、どこまで巻き返せるかなー。

小塚君は第3グループのトップ。整氷後だから滑りやすいんでしょうか?よー知りませんが。
最終グループはもう何がなんだか(爆)。
ライサチェクのあとに織田君、ランビエールのあとに高橋君ですね。SPで表現点(PCS)トップだったランビエールの後かぁ~~~。逆にランビエールよりいい演技したらメダル狙えそうですね。

プルさまはラストです。なんか最後に全部かっさらって行きそうな予感(笑)。
とはいえ、魔物がいるオリンピックですから正直まったく分かりません。クワドの出来で順位がガラっと変わりそう。

ランビ、高橋君、ジョニーと演技派が3人続くところが楽しみです。
つーか、ジョニーもうちょっと点出てもいいんでないの??彼はいつも爆上げされない選手だよね。何でかな。