出ましたー。
StN. | Name | Nation |
Warm-Up Group 1 | ||
1 | Clara PETERS | IRL |
2 | Sabina PAQUIER | ROU |
3 | Georgia GLASTRIS | GRE |
4 | Marina SEEH | SRB |
5 | Sonja MUGOSA | MNE |
Warm-Up Group 2 | ||
6 | Zanna PUGACA | LAT |
7 | Yoniko Eva WASHINGTON | IND |
8 | Abigail PIETERSEN | RSA |
9 | Beatrice ROZINSKAITE | LTU |
10 | Fleur MAXWELL | LUX |
Warm-Up Group 3 | ||
11 | Bettina HEIM | SUI |
12 | Mirna LIBRIC | CRO |
13 | Ana Cecilia CANTU | MEX |
14 | Manouk GIJSMAN | NED |
15 | Crystal KIANG | TPE |
Warm-Up Group 4 | ||
16 | Martina BOCEK | CZE |
17 | Isabelle PIEMAN | BEL |
18 | Charissa TANSOMBOON | THA |
19 | Sonia RADEVA | BUL |
20 | Gwendoline DIDIER | FRA |
21 | Karina JOHNSON | DEN |
Warm-Up Group 5 | ||
22 | Victoria MUNIZ | PUR |
23 | Irina MOVCHAN | UKR |
24 | Kerstin FRANK | AUT |
25 | Tamami ONO | HKG |
26 | Lauren KO | PHI |
27 | Cheltzie LEE | AUS |
Warm-Up Group 6 | ||
28 | Sarah MEIER | SUI |
29 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB |
30 | Cynthia PHANEUF | CAN |
31 | Min-Jung KWAK | KOR |
32 | Elena GLEBOVA | EST |
Warm-Up Group 7 | ||
33 | Sarah HECKEN | GER |
34 | Sonia LAFUENTE | ESP |
35 | Yan LIU | CHN |
36 | Teodora POSTIC | SLO |
37 | Jenna MCCORKELL | GBR |
Warm-Up Group 8 | ||
38 | Ivana REITMAYEROVA | SVK |
39 | Viktoria HELGESSON | SWE |
40 | Tamar KATZ | ISR |
41 | Tugba KARADEMIR | TUR |
42 | Ksenia MAKAROVA | RUS |
43 | Myriane SAMSON | CAN |
Warm-Up Group 9 | ||
44 | Carolina KOSTNER | ITA |
45 | Mao ASADA | JPN |
46 | Kiira KORPI | FIN |
47 | Miki ANDO | JPN |
48 | Laura LEPISTO | FIN |
49 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO |
Warm-Up Group 10 | ||
50 | Mirai NAGASU | USA |
51 | Yu-Na KIM | KOR |
52 | Akiko SUZUKI | JPN |
53 | Rachael FLATT | USA |
54 | Julia SEBESTYEN | HUN |
55 | Alena LEONOVA | RUS |
ミキティはフィンランドにはさまれたなぁ。まああんまり影響はないでしょう。
地元カロリーナのあとに真央ちゃん。地元選手への声援がものすごいあとだと思うけど、絶対大丈夫だと思う。
それよりキムヨナのあとにあっこちゃん???なんじゃこの順番は。
そしてキムの前が未来~。未来もSPは得意だからいい点出るはずだから、出なかったら怪しみましょう(笑)。
生中継は26日17時(日本時間)からです。
あー男子FS見たいけど、ど真夜中なんだよなー!!明け方4時ごろ起きて見るかな。そんな根性あるかいな。
コメント欄を閉じました